| Conicité | 3″x2″ |
| Densité | 1.5 lbs |
| Coefficient R | 13.11 |
| Doublure coupe-vapeur | 2 mill |
| Armature en aluminium | Calibre 20 |
| Toile intérieure | Mesh |
| Vinyle | 25 oz |
| Pliure intérieure | Bande de caoutchouc et tampons aux extrémités |
| Protection pour levier | Double couture |
| Poignées | 2 extérieur |
| Sangles d’attaches | 2 |
| Couture des sangles | Simple |
420.00$
Compare
| Conicité | 4″x3″ |
| Densité | 1,5 lbs |
| Coefficient R | 17.5 |
| Doublure coupe-vapeur | 6 mill |
| Armature en aluminium | Calibre 20 |
| Toile intérieure | Mesh |
| Vinyle | 25 oz |
| Pliure intérieure | Bande de caoutchouc et tampons aux extrémités |
| Protection pour levier | Double couture |
| Poignées | 2 extérieures |
| Sangles d’attaches | 4 |
| Couture des sangles | Complète sur toute la jupe |
510.00$
Compare
| Conicité | 5″x4″ |
| Densité | 1.5 lbs |
| Coefficient R | 19 |
| Doublure coupe-vapeur | 6 mill |
| Armature en aluminium | Calibre 20 |
| Toile intérieure | Mesh |
| Vinyle | 25 oz |
| Pliure intérieure | Bande de caoutchouc, tampons aux extrémités et recouvrement de vinyle |
| Protection pour levier | Double couture |
| Poignées | 4 extérieures |
| Sangles d’attaches | 4 |
| Sewing straps | Couture des sangles |
575.00$
Compare
| Conicité | 6″x4″ |
| Densité | 1.5 lbs |
| Coefficient R | 24 |
| Doublure coupe-vapeur | 8 mill |
| Armature en aluminium | 20 caliber |
| Toile intérieure | Energy shield |
| Vinyle | 25 oz |
| Pliure intérieure | Bande tampon complète et recouvrement de vinyle |
| Protection pour levier | Bande de vinyle supplémentaire |
| Poignées | 4 extérieures et 2 intérieures |
| Sangles d’attaches | 4 |
| Couture des sangles | Complète sur toute la jupe |
755.00$
Compare